尊龙凯时人生就是博集团有限公司企业负责人2020年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
段先念 | 党委书记 | 2016年1月-至今 | 80.85 | 12.26 | 0.00 | 否 | 0 | |
董事长 | 2017年12月-至今 | |||||||
姚军 | 董事、总经理、党委副书记 | 2018年1月-2021年6月 | 80.85 | 12.27 | 0.00 | 否 | 0 | |
薛丽军 | 党委副书记 | 2018年1月-至今 | 72.77 | 13.80 | 0.00 | 否 | 0 | |
王晓雯 | 党委常委 | 2008年3月-至今 | 71.37 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
副总经理 | 2018年1月-至今 | |||||||
刘凤喜 | 党委常委 | 2016年3月-至今 | 72.77 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
副总经理 | 2018年1月-至今 | |||||||
刘开新 | 党委常委、纪委书记 | 2017年2月-至今 | 72.51 | 13.81 | 0.00 | 否 | 0 | |
张立勇 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 72.77 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
倪征 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 72.18 | 12.42 | 0.00 | 否 | 0 | |
姚威 | 党委常委、总会计师 | 2020年7月-至今 | 30.32 | 5.37 | 0.00 | 否 | 0 | |
何海滨 | 党委常委、总会计师 | 2018年1月-2020年7月 | 42.45 | 7.05 | 0.00 | 否 | 0 | |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。 |